Крепеж » АНКЕРА МЕХАНИЧЕСКИЕ » Анкеры распорные » Анкера двойного распора с гайкой

| Артикул | D | M | L | G | ![]() шт. |
![]() шт. |
| мм | мм | мм | мм | |||
| 000483 | 10 | M6 | 150 | 70 | 20 | 420 |
| 000484 | 12 | M8 | 150 | 65 | 30 | 360 |
| 000485 | 12 | M8 | 180 | 95 | 20 | 240 |
| 000486 | 12 | M8 | 200 | 115 | 15 | 210 |
| 000487 | 12 | M8 | 250 | 165 | 10 | 210 |
| 000488 | 12 | M8 | 330 | 245 | 15 | 60 |
| 000489 | 14 | M10 | 180 | 85 | 15 | 180 |
| 000490 | 14 | M10 | 200 | 105 | 8 | 112 |
| 000491 | 14 | M10 | 250 | 155 | 6 | 84 |
| 000492 | 14 | M10 | 330 | 235 | 10 | 40 |
| 000493 | 16 | M12 | 200 | 90 | 8 | 112 |
| 000494 | 16 | M12 | 250 | 140 | 5 | 70 |
| 000495 | 16 | M12 | 330 | 220 | 10 | 40 |
| 000496 | 20 | M16 | 200 | 75 | 10 | 40 |
| 000497 | 20 | M16 | 250 | 125 | 10 | 40 |
| 004698 | 20 | M16 | 330 | 205 | 10 | 40 |
| 000498 | 25 | M20 | 250 | 110 | 5 | 20 |
| 000499 | 25 | M20 | 330 | 190 | 5 | 20 |
|
Размер D |
Расчетная нагрузка на вырывание (kN) |
Расчетный изгибающий момент (Nm) |
| 10 | 3,73 | 3,0 |
| 12 | 7,19 | 7,6 |
| 14 | 9,29 | 15,0 |
| 16 | 12,12 | 26,0 |
| 20 | 19,30 | 69,0 |
| 25 | 22,10 | 130,0 |
Применение: крепление трубопроводов, стальных конструкций, перегородок, столбов, полок, машин, т.д. везде там, где, требуется максимальная безопасность крепления.
Материал: сталь класса 5.8 оцинкованная, толщина покрытия мин. 12 µm
Приемущества: легкий и быстрый монтаж молотком и, одновременно, высокие переносимые нагрузки.
Оcнование:


