Крепеж » КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ » Крепление термоизоляции на фасадах » Манжета для крепления минеральной ваты к дереву

| Артикул | D | L | ![]() шт. |
| мм | мм | ||
| 002081 | 60 | 25 | 100 |
| G | W=мет.8мм | W=дерево |
| D x L | D x L | |
| мм | мм | мм |
| 30 | 4,8 x 50 | 5,0 x 60 |
| 40 | 4,8 x 60 | 5,0 x 70 |
| 50 | 4,8 x 70 | 5,0 x 80 |
| 60 | 4,8 x 80 | 5,0 x 90 |
| 70 | 4,8 x 90 | 5,0 x 100 |
| 80 | 4,8 x 100 | 6,0 x 110 |
| 100 | 4,8 x 120 | 6,0 x 140 |
| 120 | 4,8 x 140 | 6,0 x 160 |
| 150 | 4,8 x 200 | 6,0 x 180 |
Расчетная нагрузка на вырывание
| Оcнование | W (mm) | Саморез |
(kN) |
| Стальной профиль | 0,5 | WSR | 0,21 |
| Стальной профиль | 0,75 | WSR | 0,55 |
| Стальной профиль | 0,88 | WSR | 0,87 |
| Стальной профиль | 1,0 | WSR | 1,03 |
| Стальной профиль | 1,25 | WSR | 1,23 |
| Древесина C22 | 30,0 | KMH ø5/6 | 1,19/1,55 |
| Древесина C22 | 42,0 | KMH ø5/6 | 2,12/2,77 |
| Плиты OSB | 12,5 | KMH ø5/6 | 0,31/0,35 |
| Плиты OSB | 18,0 | KMH ø5/6 | 0,47/0,51 |
| Фибролит | 12,5 | KMH ø5/6 | 0,32/0,22 |
"W" - толщина подложки
Применение: как прижимной элемент для крепления изоляционных материалов в сочетании с шурупом к деревянным основам
Основание:


Манжета: ударостойкий полипропилен
Саморез: подходят диаметры 4,8-5,0-6,0
Тип изоляционного материала:

Монтаж:
