Крепеж » САМОРЕЗЫ И ШУРУПЫ » Шурупы универсальные и по дереву » Шуруп универсальный (WkretMet)

| Артикул | D x L | H | PZ | ![]() |
| мм | мм | шт. | ||
| 004861 | 3,0 x 12 | 12 | 1 | 2000 |
| 004862 | 3,0 x 16 | 16 | 1 | 2000 |
| 004863 | 3,0 x 20 | 20 | 1 | 2000 |
| 004864 | 3,0 x 25 | 25 | 1 | 1500 |
| 004865 | 3,0 x 30 | 30 | 1 | 1000 |
| 004866 | 3,0 x 35 | 35 | 1 | 1000 |
| 004867 | 3,0 x 40 | 40 | 1 | 500 |
| 004868 | 3,5 x 16 | 16 | 2 | 2000 |
| 004869 | 3,5 x 20 | 20 | 2 | 1500 |
| 004870 | 3,5 x 25 | 25 | 2 | 1000 |
| 004871 | 3,5 x 30 | 30 | 2 | 500 |
| 004872 | 3,5 x 35 | 35 | 2 | 500 |
| 004873 | 3,5 x 40 | 40 | 2 | 500 |
| 004874 | 3,5 x 45 | 45 | 2 | 500 |
| 004875 | 3,5 x 50 | 50 | 2 | 400 |
| 004876 | 3,5 x 60 | 60 | 2 | 400 |
| 004877 | 4,0 x 16 | 16 | 2 | 1000 |
| 004878 | 4,0 x 20 | 20 | 2 | 1000 |
| 004879 | 4,0 x 25 | 25 | 2 | 1000 |
| 004880 | 4,0 x 30 | 30 | 2 | 500 |
| 004881 | 4,0 x 35 | 35 | 2 | 500 |
| 004882 | 4,0 x 40 | 40 | 2 | 500 |
| 004883 | 4,0 x 45 | 45 | 2 | 300 |
| 004884 | 4,0 x 50 | 50 | 2 | 300 |
| 004885 | 4,0 x 60 | 60 | 2 | 250 |
| 004886 | 4,0 x 70 | 50 | 2 | 250 |
| 004887 | 5,0 x 25 | 25 | 2 | 500 |
| 004888 | 5,0 x 30 | 30 | 2 | 500 |
| 004889 | 5,0 x 35 | 35 | 2 | 500 |
| 004890 | 5,0 x 40 | 40 | 2 | 500 |
| 004891 | 5,0 x 45 | 45 | 2 | 300 |
| 004892 | 5,0 x 50 | 50 | 2 | 300 |
| 004893 | 5,0 x 60 | 60 | 2 | 200 |
| 004894 | 5,0 x 70 | 55 | 2 | 200 |
| 004895 | 5,0 x 80 | 55 | 2 | 200 |
| 004896 | 5,0 x 90 | 55 | 2 | 200 |
| 004897 | 5,0 x 100 | 55 | 2 | 200 |
| 001582 | 6,0 x 40 | 40 | 3 | 200 |
| 004898 | 6,0 x 50 | 50 | 3 | 200 |
| 004899 | 6,0 x 60 | 60 | 3 | 200 |
| 004900 | 6,0 x 70 | 55 | 3 | 200 |
| 004901 | 6,0 x 80 | 55 | 3 | 200 |
| 004902 | 6,0 x 100 | 55 | 3 | 100 |
| 001583 | 6,0 x 120 | 75 | 3 | 100 |
| 001584 | 6,0 x 140 | 75 | 3 | 100 |
| 001585 | 6,0 x 160 | 75 | 3 | 100 |
| 004903 | 6,0 x 180 | 75 | 3 | 100 |
| 001586 | 6,0 x 200 | 75 | 3 | 100 |
Универсальные шурупы закаленные с потайной головкой, желтопассированные.
