Крепеж » ПЕРФОРИРОВАННЫЙ КРЕПЕЖ » Уголки, пластины и ленты » Крепёжный Уголок усиленный

| Арт. |
Код пост. |
A x B x C | Толщ. | ![]() |
![]() |
![]() |
| мм | мм | Ø / кол. | Ø / кол. | шт. | ||
| 005734 | KPL13 | 40 x 40 x 40 | 2,0 | 5 / 8 | 8 / 2 | 50 |
| 005736 | KPL11 | 60 x 35 x 35 | 2,0 | 4 / 10 | 7 / 2 | 50 |
| 005737 | KPS5 | 50 x 50 x 35 | 1,5 | 4 / 12 | 7 / 2 | 50 |
| 002515 | KUU53 | 50 x 50 x 35 | 2,0 | 4 / 12 | 7 / 2 | 50 |
| 002516 | KUU53/2,5 | 50 x 50 x 35 | 2,5 | 4 / 12 | 7 / 2 | 50 |
| 002517 | KUU64 | 60 x 60 x 45 | 2,0 | 4 / 12 | - | 50 |
| 005735 | KPL9 | 80 x 60 x 40 | 2,0 | 5 / 10 | 7 / 1 | 20 |
| 005738 | KPL10 | 70 x 70 x 40 | 2,0 | 5 / 12 | 7 / 2 | 50 |
| 002518 | KUU70 | 70 x 70 x 55 | 2,0 | 5 / 12 | 7 / 2 | 50 |
| 002519 | KUU70/2,5 | 70 x 70 x 55 | 2,5 | 5 / 12 | 7 / 2 | 50 |
| 005740 | KP4 | 70 x 70 x 55 | 2,5 | 5 / 17 | 11 / 2 | 50 |
| 002522 | KUU94 | 90 x 90 x 40 | 2,0 | 50 | ||
| 002523 | KUU955 | 90 x 50 x 55 | 2,0 | 4 / 16 | 11 / 2 | 50 |
| 002524 | KUU955/2,5 | 90 x 50 x 55 | 2,5 | 4 / 16 | 11 / 2 | 50 |
| 005741 | KP3 | 90 x 50 x 55 | 2,5 | 5 / 20 | 11 / 2 | 50 |
| 002520 | KUU90 | 90 x 90 x 65 | 2,0 | 5 / 14 | 11 / 2 | 25 |
| 002521 | KUU90/2,5 | 90 x 90 x 65 | 2,5 | 5 / 14 | 11 / 2 | 25 |
| 005742 | KP1 | 90 x 90 x 65 | 2,5 | 5 / 14 | 11 / 2 | 25 |
| 005739 | KPL02 | 105 x 105 x 90 | 2,0 | 5 / 28 | 11 / 4 | 20 |
| 002510 | KUU105 | 105 x 105 x 90 | 2,0 | 5 / 36 | 11 / 2 | 25 |
| 002511 | KUU105/2,5 | 105 x 105 x 90 | 2,5 | 5 / 36 | 13 / 2 | 50 |
| 005746 | KP2 | 105 x 105 x 90 | 2,5 | 5 / 36 | 14 / 2 | 20 |
| 002437 | DZK105/3 | 105 x 105 x 90 | 3,0 | 5 / 36 | 13 / 2 | 50 |
| 005743 | KP16 | 120 x 80 x 60 | 2,5 | 5 / 25 | 11 / 1 | 20 |
| 005744 | KP12 | 120 x 120 x 60 | 2,5 | 5 / 24 | 11 / 2 | 20 |
| 002512 | KUU125X65 | 125 x 125 x 65 | 2,0 | 4 / 8 | 14 / 2 | 25 |
| 002513 | KUU130X100 | 130 x 130 x 100 | 2,0 | 25 | ||
| 002439 | DZK140 | 140 x 140 x 65 | 2,5 | 5 / 20 | 11 / 2 | 50 |
| 002514 | KUU150X65 | 150 x 150 x 65 | 2,0 | 5 / 24 | 11 / 4 | 25 |
| 002441 | DZK1580 | 150 x 150 x 80 | 2,5 | 4 / 46 | - | 50 |
| 005745 | KP9 | 150 x 150 x 65 | 2,5 | 5 / 24 | 11 / 4 | 20 |
| 00 | KP8 | 150 x 150 x 80 | 2,5 | 5 / 52 | 11 / 8 | 20 |
Усиленный уголок применяется в домостроении, монтажных и общестроительных работах. Уголок имеет одно либо несколько ребер жесткости. Уголок усиленный ребром жесткости надежен при организации кровельных, фасадных и прочих стропильных систем.
Применение: Угловые крепления, или уголки, это основной соединительный элемент перекрестно-перпендикулярных соединений (под углом 90⁰). Также могут выполнять функцию кронштейнов для соединения балки со столбом. Они имеют гладкую поверхность, поэтому их можно использовать как внутри, так и снаружи соединения. Кроме того, мы предлагаем усиленные уголки с увеличенным сопротивлением изгибу. Наличие отверстий в эллипсовидная форма облегчает монтаж нетипичных элементов и исключает возникновение растягивающих напряжений.

Материал: Стальной оцинкованный лист толщиной от 2,0 до 3,0 мм. Для части изделий стальной лист DX51D + Гальваническая оцинковка Z275.