Крепеж » ПЕРФОРИРОВАННЫЙ КРЕПЕЖ » Уголки, пластины и ленты » Крепёжный Уголок оцинкованный

| Артикул |
Код пост. |
Длина x Ширина | Толщ. | ![]() |
![]() |
| мм | мм | Ø / кол. | шт. | ||
| 005703 | KUR442 | 40 x 40 x 20 | 2,0 | 5 / 4 | 50 |
| 002492 | KUR444 | 40 x 40 x 40 | 2,0 | 5 / 8 | 50 |
| 002493 | KUR446 | 40 x 40 x 60 | 2,0 | 5 / 12 | 50 |
| 002494 | KUR448 | 40 x 40 x 80 | 2,0 | 5 / 12 | 50 |
| 002491 | KUR4420 | 40 x 40 x 200 | 2,0 | 5 / 16 | 50 |
| 002496 | KUR664 | 60 x 60 x 40 | 2,0 | 5 / 12 | 50 |
| 002497 | KUR665 | 60 x 60 x 50 | 2,0 | 5 / 18 | 50 |
| 002498 | KUR666 | 60 x 60 x 60 | 2,0 | 5 / 18 | 50 |
| 002499 | KUR668 | 60 x 60 x 80 | 2,0 | 5 / 20 | 50 |
| 002495 | KUR6610 | 60 x 60 x 100 | 2,0 | 5 / 26 | 50 |
| 002501 | KUR884 | 80 x 80 x 40 | 2,0 | 5 / 16 | 50 |
| 002502 | KUR886 | 80 x 80 x 60 | 2,0 | 5 / 24 | 50 |
| 002503 | KUR888 | 80 x 80 x 80 | 2,0 | 5 / 28 | 50 |
| 002500 | KUR8810 | 80 x 80 x 100 | 2,0 | 5 / 34 | 50 |
| 002489 | KUR116 | 100 x 100 x 60 | 2,0 | 5 / 30 | 50 |
| 002490 | KUR118 | 100 x 100 x 80 | 2,0 | 5 / 40 | 50 |
| 002488 | KUR1110 | 100 x 100 x 100 | 2,0 | 5 / 44 | 50 |
Уголок с одинаковыми сторонами. Уголок равносторонний широко используется при деревянном домостроении, монтажных и общестроительных работах. Применение равностороннего монтажного уголка значительно упрощает и ускоряет создание стропильных систем.