Крепеж » МЕТРИЧЕСКИЙ КРЕПЕЖ » Болты » Болт с шестигранной головкой полная резьба класса 5,8 DIN933

Болт с шестигранной головкой полная резьба класса 5,8 DIN933

Ассортимент/Технические данные:

Артикул
 
D x L Примерно штук в кг. Ключ
мм шт. мм кг.
001010 5 x 16 318 8 5
004940 5 x 20 270 8 5
006092 5 x 30 223 8 5
001012 5 x 40 208 8 5
006676 6 x 12 180 10 5
001013 6 x 16 193 10 5
001014 6 x 20 171 10 5
001016 6 x 25 150 10 5
001018 6 x 30 132 10 5
001020 6 x 35 120 10 5
001021 6 x 40 108 10 5
001022 6 x 45 93 10 5
001023 6 x 50 91 10 5
001025 6 x 60 79 10 5
001027 6 x 70   10 5
001028 6 x 80   10 5
001029 6 x 100   10 5
001030 6 x 120   10 5
001031 6 x 140   10 5
001032 8 x 16 95 13 5
001020 8 x 20 86 13 5
001034 8 x 25 76 13 5
001035 8 x 30 68 13 5
001036 8 x 35 61 13 5
001037 8 x 40 57 13 5
001038 8 x 45 51 13 5
001039 8 x 50 48 13 5
001041 8 x 60 42 13 5
001042 8 x 70 37 13 5
001044 8 x 80 33 13 5
001047 8 x 100 28 13 5
001048 8 x 120   13 5
001050 10 x 20 47 17 5
001052 10 x 30 38 17 5
001053 10 x 35 35 17 5
001054 10 x 40 33 17 5
001055 10 x 50 28 17 5
001056 10 x 60 25 17 5
001057 10 x 70 22 17 5
001058 10 x 80 20 17 5
001059 10 x 90 18 17 5
001060 10 x 100 17 17 5
001061 10 x 120 14 17 5
001062 10 x 140   17 5
001063 12 x 30 26 19 5
001064 12 x 40 22 19 5
001065 12 x 50 19 19 5
001066 12 x 60 17 19 5
001067 12 x 70 15 19 5
001068 12 x 80 14 19 5
001069 12 x 100 12 19 5
001070 12 x 120 10 19 5
001071 12 x 140   19 5
001072 14 x 50   22 5
001073 14 x 60   22 5
001074 14 x 70   22 5
001075 14 x 80   22 5
001076 14 x 100   22 5
001077 14 x 120   22 5
001078 16 x 30 13 24 5
001079 16 x 40 11 24 5
001080 16 x 50 10 24 5
001081 16 x 60 9 24 5
001082 16 x 70 8 24 5
001083 16 x 80 7 24 5
001084 16 x 90   24 5
001085 16 x 100 6 24 5
001086 16 x 120 5 24 5
001087 20 x 40 7 30 5
001088 20 x 50 6 30 5
001089 20 x 60 5 30 5
006389 20 x 70 4 30 25
001090 20 x 80 4 30 5
006055 20 x 90 4 30 25
001091 20 x 100 4 30 5
001092 20 x 120 3 30 5
001093 24 x 80 3 36 20
006189 24 x 90 2 36 25
005986 24 x 100 2 36 25

Описание товара:

Болты класса прочности 5.8 имеют предел прочности на разрыв, равный 500 Н/мм2 (50 кГс/мм2). Предел текучести болтов 5.8 равен 400 Н/мм2 (40 кГс/мм2). Для получения прочного, устойчивого к нормальным статическим и динамическим нагрузкам разъемного соединения с применением болтов ГОСТ 7805, ГОСТ 7798, ГОСТ 15589 закручивать их необходимо с рекомендуемым для каждого типа крепежа усилием.

Болты ГОСТ 7805 (аналог – DIN 931) изготавливаются с неполной резьбой и полем допуска резьбы 6g (класс точности А). Болты ГОСТ 7798 – с полной (аналог – DIN 933) и неполной резьбой, с полем допуска резьбы, также равным 6g, и классом точности В. Болты ГОСТ 15589 – класса точности С, с полной и неполной резьбой, полем допуска резьбы 8g.

Похожие или сопутствующие товары: