Крепеж » КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ » Крепление термоизоляции на фасадах » Дюбель со стержнем из полиамида

| Арт. |
D x L | Толщина материала "T1" | L2 |
L3 |
![]() |
|
| Новый фасад | Старый фасад | |||||
| мм | T=10мм | T+20мм | мм | шт. | ||
| 000500 | 10 x 70 | 30/10 | 10/- | 40/60 | 30/50 | 200 |
| 000501 | 10 x 90 | 50/30 | 30/10 | 40/60 | 30/50 | 200 |
| 000502 | 10 x 110 | 70/50 | 50/30 | 40/60 | 30/50 | 200 |
| 000503 | 10 x 120 | 80/60 | 60/40 | 40/60 | 30/50 | 200 |
| 000504 | 10 x 140 | 100/80 | 80/60 | 40/60 | 30/50 | 200 |
| 000505 | 10 x 160 | 120/100 | 100/80 | 40/60 | 30/50 | 200 |
| 000506 | 10 x 180 | 140/120 | 120/100 | 40/60 | 30/50 | 200 |
| 000507 | 10 x 200 | 160/140 | 140/120 | 40/60 | 30/50 | 200 |
| 000508 | 10 x 220 | 180/160 | 160/140 | 40/60 | 30/50 | 100 |
| 000509 | 10 x 260 | 220/200 | 200/180 | 40/60 | 30/50 | 100 |
Расчетная нагрузка на вырывание
| Оcнование | Плотность |
(kN) |
| бетон c12/15 | ≥ 1,80 | 0,50 |
| бетон c16/20 - c50/60 | ≥ 2,30 | 0,75 |
| Глиняные кирпичи | ≥ 1,77 | 0,75 |
| Силикатный кирпич кальция | ≥ 2,00 | 0,60 |
| Калийные силикатные полые блоки | ≥ 1,60 | 0,50 |
|
Вертикально перфорированные глинистые кирпичи |
≥ 1,20 | 0,50 |
| Легкий агрегатный бетон | ≥ 1,05 | 0,50 |
| Газобетон AAC2 | ≥ 0,35 | 0,50 |
| Газобетон AAC7 | ≥ 0,65 | 0,60 |
Применение:крепление пенопласта к основаниям из: бетона, кирпича, клинкерного кирпича, камня, силикатного кирпичаи т.д.
Дюбель: ударостойкий сополимер полипропилена РР, полиамид РА 6.0 (нейлон).
Гвоздь: полиамид РА 6.0 (нейлон) модифицированный стекловолокном.
Тип изоляционного материала:

Оcнование:



Монтаж:
