Крепеж » МЕТРИЧЕСКИЙ КРЕПЕЖ » Болты » Винт с цилиндрической головкой и шетигранным углублением
| Артикул | D x L | Ключ | ![]() |
| мм | мм | шт. | |
| 006515 | 6 x 20 | 5 | 5 |
| 006516 | 6 x 25 | 5 | 5 |
| 006517 | 6 x 30 | 5 | 5 |
| 006518 | 6 x 35 | 5 | 5 |
| 006519 | 6 x 40 | 5 | 5 |
| 006520 | 6 x 45 | 5 | 5 |
| 006521 | 6 x 50 | 5 | 5 |
| 006522 | 8 x 20 | 6 | 5 |
| 006523 | 8 x 25 | 6 | 5 |
| 006524 | 8 x 30 | 6 | 5 |
| 006525 | 8 x 35 | 6 | 5 |
| 006526 | 8 x 40 | 6 | 5 |
| 006527 | 8 x 45 | 6 | 5 |
| 006528 | 8 x 50 | 6 | 5 |
| 006529 | 8 x 55 | 6 | 5 |
| 006530 | 8 x 60 | 6 | 5 |
| 006531 | 8 x 70 | 6 | 5 |
| 006532 | 8 x 80 | 6 | 5 |
| 006533 | 10 x 20 | 8 | 5 |
| 006534 | 10 x 25 | 8 | 5 |
| 006535 | 10 x 30 | 8 | 5 |
| 006536 | 10 x 35 | 8 | 5 |
| 006537 | 10 x 40 | 8 | 5 |
| 006538 | 10 x 45 | 8 | 5 |
| 006539 | 10 x 50 | 8 | 5 |
| 006540 | 10 x 60 | 8 | 5 |
| 006541 | 10 x 70 | 8 | 5 |
| 006542 | 10 x 80 | 8 | 5 |
| 006543 | 12 x 25 | 10 | 5 |
| 006544 | 12 x 30 | 10 | 5 |
| 006545 | 12 x 35 | 10 | 5 |
| 006546 | 12 x 40 | 10 | 5 |
| 006547 | 12 x 50 | 10 | 5 |
| 006548 | 12 x 60 | 10 | 5 |
| 006549 | 12 x 70 | 10 | 5 |
| 006550 | 12 x 80 | 10 | 5 |
| 006551 | 12 x 100 | 10 | 5 |
| 006552 | 12 x 120 | 10 | 5 |
Класс стали 8,8 DIN 912