Крепеж » ДЮБЕЛЬНЫЙ КРЕПЕЖ » Дюбели универсальные » Дюбель c шурупом

| Артикул | D x L | M | H | T | K | ![]() |
| мм | мм | мм | мм | # | шт. | |
| 000248 | 6,0 x 60 | 10 | 60 | 1 | 10 | 100 |
| 000249 | 6,0 x 70 | 10 | 60 | 10 | 10 | 100 |
| 000250 | 6,0 x 80 | 10 | 60 | 20 | 10 | 100 |
| 000251 | 6,0 x 90 | 10 | 60 | 30 | 10 | 100 |
| 000252 | 6,0 x 100 | 10 | 60 | 40 | 10 | 100 |
| 000253 | 6,0 x 120 | 10 | 60 | 60 | 10 | 100 |
| 000254 | 6,0 x 140 | 10 | 60 | 80 | 10 | 100 |
| 000255 | 8,0 x 60 | 12 | 60 | 1 | 13 | 100 |
| 000256 | 8,0 x 70 | 12 | 60 | 10 | 13 | 100 |
| 000257 | 8,0 x 80 | 12 | 60 | 20 | 13 | 100 |
| 000258 | 8,0 x 90 | 12 | 60 | 30 | 13 | 100 |
| 000259 | 8,0 x 100 | 12 | 80 | 20 | 13 | 50 |
| 000260 | 8,0 x 120 | 12 | 80 | 40 | 13 | 50 |
| 000261 | 8,0 x 140 | 12 | 80 | 60 | 13 | 50 |
| 000262 | 8,0 x 160 | 12 | 80 | 80 | 13 | 50 |
| 000263 | 8,0 x 180 | 12 | 80 | 100 | 13 | 50 |
| 000264 | 8,0 x 200 | 12 | 80 | 120 | 13 | 50 |
| 000265 | 10 x 80 | 14 | 80 | 1 | 17 | 50 |
| 000266 | 10 x 100 | 14 | 80 | 20 | 17 | 50 |
| 000267 | 10 x 120 | 14 | 80 | 40 | 17 | 50 |
| 000268 | 10 x 140 | 14 | 80 | 60 | 17 | 50 |
| 000269 | 10 x 160 | 14 | 80 | 80 | 17 | 25 |
| 000270 | 10 x 180 | 14 | 80 | 100 | 17 | 25 |
| 000271 | 10 x 200 | 14 | 80 | 120 | 17 | 25 |
| 000272 | 12 x 120 | 16 | 100 | 20 | 19 | 25 |
| 000273 | 12 x 140 | 16 | 100 | 40 | 19 | 25 |
| 000274 | 12 x 160 | 16 | 100 | 60 | 19 | 25 |
| 000275 | 12 x 180 | 16 | 100 | 80 | 19 | 25 |
| 000276 | 12 x 200 | 16 | 100 | 100 | 19 | 25 |
| 000277 | 12 x 220 | 16 | 100 | 120 | 19 | 25 |
| 000278 | 12 x 240 | 16 | 100 | 140 | 19 | 25 |
| 000279 | 12 x 260 | 16 | 100 | 160 | 19 | 25 |
Преимущества: подобрано наиболее оптимальное сочетание дюбеля и винта для разнообразных по толщине закрепляемых элементов и силовых нагрузок на вырывание.
Оcнование:



Монтаж:
