Крепеж » ЗАКЛЕПКИ » » Заклепки вытяжные Al/St

| Артикул | D | L | Tолщина материала | ![]() |
![]() |
| мм | мм | шт. | шт. | ||
| 000524 | 3,2 | 6 | 3,0 - 5,1 | 50 | 1000 |
| 000525 | 3,2 | 8 | 4,0 - 5,0 | 50 | 1000 |
| 000526 | 3,2 | 10 | 5,0 - 6,5 | 50 | 1000 |
| 000527 | 3,2 | 12 | 6,5 - 8,5 | 50 | 1000 |
| 006618 | 4,0 | 6 | 3,0 - 4,0 | 50 | 1000 |
| 000528 | 4,0 | 8 | 4,0 - 5,0 | 50 | 1000 |
| 000529 | 4,0 | 10 | 5,0 - 6,5 | 50 | 1000 |
| 000531 | 4,0 | 12 | 6,5 - 8,5 | 50 | 1000 |
| 000532 | 4,0 | 14 | 8,5 - 10,5 | 50 | 1000 |
| 000533 | 4,0 | 16 | 11,0 - 12,5 | 50 | 1000 |
| 004762 | 4,0 | 18 | 12,5 - 14.5 | 50 | 1000 |
| 004763 | 4,0 | 20 | 12,5 - 16,5 | 50 | 1000 |
| 004764 | 4,0 | 24 | 16,5 - 21,5 | 50 | 1000 |
| 006619 | 4,8 | 8 | 5,0 - 6,0 | 50 | 1000 |
| 000534 | 4,8 | 10 | 5,0 - 6,0 | 50 | 1000 |
| 000535 | 4,8 | 12 | 6,0 - 8,0 | 50 | 1000 |
| 000536 | 4,8 | 14 | 7,0 - 10,0 | 50 | 1000 |
| 000537 | 4,8 | 16 | 8,5 - 12,0 | 50 | 1000 |
| 000538 | 4,8 | 18 | 10,5 - 14,0 | 50 | 1000 |
| 000539 | 4,8 | 20 | 12,5 - 16,0 | 50 | 1000 |
| 000540 | 4,8 | 24 | 16,5 - 20,0 | 50 | 1000 |
| 000541 | 4,8 | 30 | 23,5 - 26,0 | 50 | 1000 |
| 001207 | 6,0 | 18 | 10,5 - 14,0 | 50 | 1000 |
| 000542 | 3,2 | 8 | 4,0 - 5,0 | 1000 | - |
| 000543 | 3,2 | 10 | 5,0 - 6,5 | 1000 | - |
| 000544 | 3,2 | 12 | 6,5 - 8,5 | 1000 | - |
| 000545 | 4,0 | 8 | 4,0 - 5,0 | 1000 | - |
| 000546 | 4,0 | 10 | 5,0 - 6,5 | 1000 | - |
| 000547 | 4,0 | 12 | 6,5 - 8,5 | 1000 | - |
| 000548 | 4,0 | 14 | 8,5 - 10,5 | 500 | - |
| 000549 | 4,0 | 16 | 11,5 - 12,5 | 500 | - |
| 000550 | 4,0 | 18 | 12,5 - 13,5 | 500 | - |
| 000551 | 4,0 | 20 | 12,5 - 16,5 | 500 | - |
| 000552 | 4,0 | 24 | 16,5 - 20,5 | 500 | - |
| 000553 | 4,8 | 10 | 5,0 - 6,0 | 500 | - |
| 000554 | 4,8 | 12 | 6,0 - 8,0 | 500 | - |
| 000555 | 4,8 | 14 | 7,0 - 10,0 | 500 | - |
| 000556 | 4,8 | 16 | 8,0 - 12,0 | 500 | - |
| 000557 | 4,8 | 18 | 10,0 - 14,0 | 500 | - |
| 000558 | 4,8 | 20 | 12,0 - 16,0 | 500 | - |
| 000559 | 4,8 | 24 | 16,0 - 20,0 | 500 | - |
| 000560 | 4,8 | 30 | 20,0 - 24,0 | 250 | - |
| 006628 | 6,0 | 10 | 4,0 - 6,0 | 250 | - |
| 006022 | 6,0 | 12 | 6,0 - 8,0 | 400 | - |
| 006023 | 6,0 | 14 | 8,0 - 10 | 250 | - |
| 006024 | 6,0 | 16 | 8,0 - 11 | 250 | - |
| 006025 | 6,0 | 18 | 11 - 13 | 250 | - |
| 006026 | 6,0 | 20 | 11 - 15 | 250 | - |
| 006027 | 6,0 | 25 | 15 - 20 | 250 | - |
| 006028 | 6,0 | 30 | 20 - 24 | 250 | - |
Заклепочные соединения используются в основном для крепления разнородных материалов в тех местах, где затруднена сварка, где необходимо избежать изменения структуры материала и перегрева близко расположенных от соединения деталей. Важное свойство заклепочных соединений - стойкость к вибрационным и ударным нагрузкам. Их применения, заклепки используется повсеместно. Они различаются конструктивно, по способу крепления, по материалу изготовления – существует большое многообразие видов заклепок, предназначенных для соединения материалов в различных ситуациях.
Данный вид заклепки используется для соединения различных материалов, в том числе и хрупких. Вытяжные заклепки имеют гильзу и стержень, который используется при сжатии заклепки и формирования соединения. Для установки заклепки данного вида используется специальный заклепочный инструмент, процесс клепки очень прост:
В материале проделывается отверстие;
Заклепка вставляется в заклепочный инструмент.
Размещается в отверстии в материале;
Устройство заклепочника тянет стержень заклепки и сжимает ее по длине, плотно прижимая ее к материалу с двух сторон;
Заклепочный инструмент вместе со стержнем убирается и место для резьбового соединения готово.
Вытяжные заклепки изготавливаются из алюминия, стали, также одна заклепка может быть выполнена из разных материалов – комбинированные заклепки.
По форме головки вытяжные заклепки бывают:
Со стандартным бортиком – заклепка для всестороннего применения;
С широким бортиком – заклепка для исключения деформации скрепляемого материала;
С потайным бортиком – заклепка для применения в местах, где нужна гладкая поверхность.